Presidentes

Nómina de Presidentes del Club de Leones Puerto Montt.




 1.-  (1949 - 1950)  Nibaldo Inestrosa Meléndez
 2.-  (1950 - 1951)  Guillermo Pauly Gleisner
 3.-  (1951 - 1952)  Feliciano González Labraña
 4.-  (1952 - 1953)  Germán Wulf Stockebrand
 5.-  (1953 - 1954)  Víctor Brahm Menge
 6.-  (1954 - 1955)  Diego Molina
 7.-  (1955 - 1956)  Juan Márquez
 8.-  (1956 - 1957)  Humberto Miralles
 9.-  (1957 - 1958)  Germán Wulf Stockebrand
10.- (1958 - 1959)  Feliciano González Labraña
11.- (1959 - 1960)  Manuel Silva
12.- (1960 - 1961)  Julio Bazan González
13.- (1961 - 1962)  Germán Wulf Stockebrand
14.- (1962 - 1963)  René Arteaga García
15.- (1963 - 1964)  René Arteaga García
16.- (1964 - 1965)  Elizardo Bravo Scherdel
17.- (1965 - 1966)  Ramón Lobos
18.- (1966 - 1967)  René Ramírez Molina
19.- (1967 - 1968)  Fucondo Carrásco Bramdt
20.- (1968 - 1969)  Olaf France Soto
21.- (1969 - 1970)  Norberto Zúñiga Loaiza
22.- (1970 - 1971)  Raúl Berríos Berríos
23.- (1971 - 1972)  Alfredo Mechsner Stolzenbach
24.- (1972 - 1973)  Gino Turconi Schewencke
25.- (1973 - 1974)  Manuel Fernández
26.- (1974 - 1975)  Enrique Fernández
27.- (1975 - 1976)  Julio García
28.- (1976 - 1977)  René Arteaga García
29.- (1977 - 1978)  Raúl Berríos Berríos
30.- (1978 - 1979)  Gino Turconi Schewencke
31.- (1979 - 1980)  Dagoberto Prambs
32.- (1980 - 1981)  Dharmo Bustamante Rojas
33.- (1981 - 1982)  Omar Matus Ruíz
34.- (1982 - 1983)  Gunther Orloff Duncker
35.- (1983 - 1984)  Juan Catalán García
36.- (1984 - 1985)  Eduardo Nur Nemi
37.- (1985 - 1986)  Gonzalo Oyarzo Maldonado
38.- (1986 - 1987)  Víctor Gah Mulsow
39.- (1987 - 1988)  Omar Matus Ruíz
40.- (1988 - 1989)  Luis París Maldonado
41.- (1989 - 1990)  Adrián Neumann Loebel
42.- (1990 - 1991)  René Arteaga García
43.- (1991 - 1992)  Gino Turconi Schewencke
44.- (1992 - 1993)  Dharmo Bustamante Rojas
45.- (1993 - 1994)  Ariel Varas Navarro
46.- (1994 - 1995)  Jorge Domínguez Aburto
47.- (1995 - 1996)  Carlos Walker Ortega
48.- (1996 - 1997)  Erwin Müller Rolack
49.- (1997 - 1998)  Javier Ovando Aro
50.- (1998 - 1999)  Félix España España

Estos fueron los primeros cincuenta Presidentes que ha tenido el Club, Cada período dura un año leonístico.

Al cumplir los 50 Años el Club de Leones Puerto Montt, este contó con la presencia del Gobernador del Distrito T-4 Luis Troncoso Lagos, cuyo mandato fue de 1998 - 1999. 

Fuente: Revista. Lions International. Aniversario 50 Años Club de Leones Puerto Montt.


Nómina de Presidentes del año 1999 al 2017.

51.- (1999 - 2000)  Sergio Cottenie Olavarría
52.- (2000 - 2001)  Guillermo Ortega Rodríguez
53.- (2001 - 2002)  Gino Turconi Schewencke
54.- (2002 - 2003)  Francisco Ferández Batlle
55.- (2003 - 2004)  Gonzalo Oyarzo Maldonado
56.- (2004 - 2005)  Nolberto Vergara Troncoso
57.- (2005 - 2006)  Carlos Walker Ortega
58.- (2006 - 2007)  Gabriel Maldonado de Rosa
59.- (2007 - 2008)  Dharmo Bustamante Rojas
60.- (2008 - 2009)  Guillermo Ortega Rodríguez
61.- (2009 - 2010)  Carlos Walker Ortega
62.- (2010 - 2011)  Alfredo Mechsner Stolzenbach
63.- (2011 - 2012)  José Canales Gómez
64.- (2012 - 2013)  Roberto Kido Álvarez
65.- (2013 - 2014)  Francisco Fernández Batlle
66.- (2014 - 2015)  José Almonacid Arroyo
67.- (2015 - 2016)  Erardo Ruíz Uribe
68.- (2016 - 2017)  Carlos Stange Bravo
69.- (2017 - 2018)  Víctor Pinto Andrade

En total han sido 68 los Presidentes que ha tenido el Club de Leones de Puerto Montt, quienes han ido trabajando en forma inenterrumpida.


Entrega del Símbolo del Mando.




En la fotografía se aprecia al Presidente Carlos Stange Bravo (2016 -2017), quien recibe el mando del Past Presidente Erardo Ruíz Uribe (2015 - 2016), lo cual se realiza entregando el símbolo del mismo.


Directiva Período 2016 - 2017











Germán Wulf Stockebrand

Fue socio del Club de Leones de Puerto Montt y fue Presidente en los períodos Leonísticos, entre los años 1952 - 1953, 1957 - 1958 y 1961 - 1962.
Nació el 7 de mayo de 1891 y falleció a la edad de 82 años, el día 14 de mayo de 1973.
Estaba casado con Melita Alt Winter, nacida en 1904 y fallecida a los 67 años, el día 6 de febrero de 1971.